CONTECT LENS PARLANCE
コンタクトレンズ用語
BC(Base Curve) | レンズのカーブ(レンズ内面の曲率半径)コンタクトの曲がり具合を示しています。8.5や9.0などmm単位で表示され、BCの数値が大きければ大きいほど カーブがゆるくなります。 眼球のカーブに対してベースカーブが小さい場合、 眼球が圧迫され張り付くような締め付けを感じることがあり、 逆にベースカーブが大きい場合、目を動かしたときにレンズがずれるように感じることがあります。 BCの値が固定されている商品の場合、ネットで注文の際には省略される場合があります。 |
|
---|---|---|
DIA/SIZE(Diameter) | レンズの直径13.6や15.0などmm単位の数値で表され、レンズごとに固有の 数値となっている場合がほとんどで、ネットで注文の際には 省略される場合があります。 |
|
G.DIA(Graphic Diameter) | 着色直径の直径12や14.5などmm単位の数値で表され、レンズごとに固有の 数値となっている場合がほとんどで、ネットで注文の際には 省略される場合があります。 |
|
PWR/P/SPH (パワー) | レンズの度数-1.25や+3.00などの数値で表され、マイナスは近視用、 プラスは遠視用のレンズであることを示します。 |
|
CYL/CY(シリンダー) | 乱視の度数乱視の度数は円柱度数ともいわれ、「C値(cylindricalvalue)」で表されます。 数字が大きくなるほど、乱視が強いということになります。 乱視用レンズご注文時にご選択頂くがございます |
|
AX/AXS(アクシス) | 乱視の角度乱視の方向は「A(Axis)」で表されます。 レンズの軸が水平方向の場合A=0度、鉛直方向の場合A=90度と決められています。 |
|
ADD(アディション) | 加入度数(遠近の度数差)遠近両用レンズご注文時にご選択頂く場合がございます。 |
COLOR CONTECT LENS DESIGN
カラーコンタクトレンズデザイン
BC(Base Curve) | レンズのカーブ(レンズ内面の曲率半径)コンタクトの曲がり具合を示しています。8.5や9.0などmm単位で表示され、BCの数値が大きければ大きいほど カーブがゆるくなります。 眼球のカーブに対してベースカーブが小さい場合、 眼球が圧迫され張り付くような締め付けを感じることがあり、 逆にベースカーブが大きい場合、目を動かしたときにレンズがずれるように感じることがあります。 BCの値が固定されている商品の場合、ネットで注文の際には省略される場合があります。 |
---|